| Stawki roczne |
| 1. | Ogródki przydomowe (wykorzystywane pod uprawy warzywno – kwiatowe, tereny zielone i rekreacyjne) | 3,49 zł/m2 + VAT |
| 2. | Zaplecza budowlane i drogi dojazdowe do zapleczy budowlanych | 2,93 zł/m2 + VAT |
| 3. | cele mieszkaniowe | |
| | a) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi | 4,18 zł/m2 + VAT |
| | b) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi poza obszarem śródmiejskim | 5,15 zł/m2 + VAT |
| | c) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w obszarze śródmiejskim | 11,21 zł/m2 + VAT |
| | d) tereny do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 3,49 zł/m2 + VAT |
| | e) tereny do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 3,95 zł/m2 + VAT |
| | f) tereny zabudowane budynkami gospodarczymi, komórkami | 3,95 zł/m2 + VAT |
| | g) pod dojazd, dojście (dojazd do siedliska) | 4,71 zł/m2 + VAT |
| | h) pod obiekty małej architektury (w tym altany, pergole śmietnikowe) | 4,54 zł/m2 + VAT |
| 4. | Tereny do obsługi budynków innych niż mieszkalne | 4,59 zł/m2 + VAT |
| 5. | Tereny zielone (m.in. rekreacyjno-wypoczynkowe, zieleńce, zalesione) | 2,60 zł/m2 + VAT |
| 6. | Działalność handlowo-usługowa (MZK-ul. Krakowskie Przedmieście 73)- dotyczy tylko nieruchomości będących własnością gminy Miasta Piotrków Trybunalski | 0,94 zł/m2 + VAT |
| 7. | Cele rolnicze: | |
| | a) klasa IIIa | 1 607,18 zł/ha |
| | b) klasa IIIb | 1 326,87 zł/ha |
| | c) klasa IVa | 1 065,23 zł/ha |
| | d) klasa IVb | 803,60 zł/ha |
| | f) klasa V i pozostałe | 317,70 zł/ha |
| | g) użytki zielone | 476,54 zł/ha |
| | Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, grunty przeznaczone na cele rolnicze zwolnione są od podatku VAT. |
| Stawki miesięczne |
| 1. | Pod garażami | 4,80 zł/m2 + VAT |
| 2. | Parkingi, miejsca postojowe | 4,48 zł/m2 + VAT |
| 3. | Tereny handlowo – usługowe, w tym wykorzystywane lub przeznaczone pod: | |
| | a) ogródki gastronomiczne | 7,62 zł/m2 + VAT |
| | b) tereny handlowo – usługowe niezabudowane | 9,47 zł/m2 + VAT |
| | c) tereny zabudowane pawilonami handlowo-usługowymi, w tym targowisko przy ul. Modrzewskiego | 11,78 zł/m2 + VAT |
| | d) salony samochodowe, komisy samochodowe, stacje auto-gaz i myjnie samochodowe | 8,03 zł/m2 + VAT |
| 4. | Trafostacje | 4,96 zł/m2 + VAT |
| 5. | Kioski typu "RUCH" | 19,10 zł/m2 + VAT |
| 6. | Tereny produkcyjne, składy, magazyny: | |
| | a) tereny i obiekty wykorzystywane pod produkcję i usługi | 2,32 zł/m2 + VAT |
| | b) place składowe, magazynowe | 2,56 zł/m2 + VAT |
| | c) tereny i obiekty wykorzystywane pod bocznice kolejowe | 1,96 zł/m2 + VAT |
| | d) tereny pod budynkami biurowo-administracyjnymi oraz tereny do obsługi tych budynków | 4,68 zł/m2 + VAT |
| Stawki dzienne |
| 1. | Imprezy o charakterze komercyjnym (w tym m.in. cyrk, wesołe miasteczko, kiermasz, koncert, plan filmowy, imprezy: plenerowe, sportowe, widowiskowe) | 0,35 zł/m2 + VAT |