Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje w nim 65.435 osoby w tym 34.840 kobiet i 30.595 mężczyzn (GUS na dzień 31.12.2025r.).

STRUKTURA LUDNOŚCI:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ogółem | 67.264 /100%/ | 66.519 /100%/ | 66.022 /100%/ | 65.435 /100%/ |
| Wiek przedprodukcyjny /0-17 lat/ | 11.311 /16,81%/ | 11.016 /16,56%/ | 10.778 /16,32%/ | 10.518 /16,07%/ |
| Wiek produkcyjny M/18-64 lat/ K/18-59lat/ | M 19.819 /29,46%/ K 18.024 /26,80%/ | M 19.442 /29,23%/ K 17.788 /26,74%/ | M 19.228 /29,12%/ K 17.632 /26,71%/ | M 19.033 /29,08%/ K 17.480 /26,71%/ |
| Wiek poprodukcyjny | 18.110 /26,92%/ | 18.273 /27,47%/ | 18.384 /27,84%/ | 18.404 /28,12%/ |
RUCH NATURALNY LUDNOŚCI:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Małżeństwa | 479 | 464 | 414 | 411 |
| Urodzenia | 413 | 354 | 336 | 321 |
| Zgony | 962 | 907 | 827 | 908 |
| Przyrost naturalny | - 549 | - 553 | - 491 | - 587 |
MIGRACJE LUDNOŚCI:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Napływ ludności | 285 | 364 | 438 | 441 |
| Odpływ ludności | 1.255 | 1.009 | 1.015 | 1.042 |
| Saldo migracji | - 970 | - 645 | - 577 | - 601 |
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Wg stanu na koniec 2025 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 307,61 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 308,26 km
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sieć wodociągowa w km /bez przyłączy/ | 194,89 | 199,48 | 202,16 | 203,68 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej w km /bez przyłączy/ | 185,40 | 289,94 | 198,79 | 199,16 |
| Liczba połączeń wodociągowych do budynków i innych obiektów | 7.519 | 7.567 | 7.813 | 7.918 |
| Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków i innych obiektów | 4.949 | 4.983 | 5.348 | 5.412 |
CIEPŁOWNICTWO
Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 54,837 km, w tym:
| sieć magistralna w km | sieć rozdzielcza w km | sieć przyłączeniowa w km | |
| 2022 | 13,92 | 16,27 | 22,14 |
| 2023 | 13,95 | 16,454 | 22,45 |
| 2024 | 13,98 | 16,959 | 23,304 |
| 2025 | 13,912 | 17,372 | 23,551 |
GOSPODARKA ODPADAMI
| Masa odebranych odpadów komunalnych w 2025 r. z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz zebranych na terenie miasta | |
| Rodzaj odpadów | Masa (Mg) |
| Odpady ulegające biodegradacji | 3.116,023 |
| Makulatura i opakowania z papieru i tektury | 1.238,5071 |
| Tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych | 686,071 |
| Opakowania ze szkła | 788,336 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe (opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła) | 1.288,07 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1.612,41 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 13,731 |
| Przeterminowane leki | 4,9839 |
| Opony | 56,28 |
| Baterie i akumulatory | 0,6492 |
| Tekstylia | 80,73 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- niebezpieczny | 6,4798 |
| Opakowania po substancjach niebezpiecznych | 3,46 |
| Zmieszane odpady komunalne | 1.7707,425 |
| Metale | 339,612 |
| Opakowania z drewna | 0,562 |
| Razem | 26.943,33 |
INFORMACJA O STANIE MIENIA
na dzień 31 grudnia 2025 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:
| Grupa | Gmina | Powiat |
| 0 – Grunty | 201.523.386,54 | 62.887.087,28 |
| I - Budynki | 318.151.635,60 | 71.028.904,44 |
| II - Budowle | 810.517.026,53 | 6.279.544,23 |
| III – Kotły, maszyny energetyczne | 3.631.083,99 | 301.317,51 |
| IV – Maszyny, urządzenia, aparaty | 13.958.924,11 | 2.363.176,81 |
| V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne | 824.564,57 | 232.469,87 |
| VI – Urządzenia techniczne | 64.643.964,81 | 3.288.226,87 |
| VII – Środki transportu | 38.525.649,91 | 1.231.859,56 |
| VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie | 13.384.861,58 | 7.913.640,29 |
| Pozostałe mienie (należności długoterminowe, wybrane aktywa obrotowe, środki trwałe w budowie oraz długotrwałe aktywa finansowe) | 203.042.453,13 | 22.043.668,88 |
| Wartości niematerialne i prawne | 13.104.677,17 | 1.067.527,05 |
| Ogółem | 1.681.308.227,94 | 178.637.422,79 |
PODMIOTY GOSPODARCZE:
Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy rozpoczęli działalność do końca 2025 roku – 5.258, co stanowi 99,9% ilości przedsiębiorców wpisanych do końca roku 2024.
Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy rozpoczęli działalność w 2025 roku – 266.
Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2025 roku – 286.
Liczba złożonych wniosków do CEIDG: 1.405.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sektor publiczny | 188 | 232 | 188 | 246 |
| Sektor prywatny | 7.709 | 7.807 | 7.944 | 7.993 |
| Ogółem | 7.897 | 8.039 | 8.132 | 8.239 |
STOPA BEZROBOCIA:
W roku 2025 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
| styczeń | czerwiec | grudzień | |
| KRAJ | 5,4 | 5,2 | 5,7 |
| WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | 5,8 | 5,7 | 6,3 |
| MIASTO Piotrków Trybunalski | 5,8 | 5,7 | 6,0 |
| POWIAT PIOTRKOWSKI | 7,0 | 6,5 | 7,0 |
Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
które dostępne są TUTAJ
Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 254
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 36
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75

