91 nauczycieli i pracowników oświaty nagrodzono z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy administracyjni otrzymali nagrody przyznane przez prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.

We wtorek, 14 października, nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali doroczne nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury, a nagrody wręczali prezydent Juliusz Wiernicki, wiceprezydent Katarzyna Pabich-Gaj i wiceprzewodniczący Rady Miasta, Rafał Czajka.
— Bardzo, bardzo dziękuję państwu za ten codzienny trud, który wkładają państwo w rozwój przyszłych pokoleń. — mówił podczas uroczystości prezydent Juliusz Wiernicki. Dziękuję rówież za to, że zarażacie młodych ludzi pasją do nauki i życia. Życzę Wam nieustającej energii, radości z codziennych sukcesów i satysfakcji z bycia inspiracją dla innych.
Nagrody oraz listy gratulacyjne otrzymało 40 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 16 dyrektorów placówek oświatowych oraz 35 pracowników administracji i obsługi. Podczas uroczystości oficjalnie nadano również tytuły Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Michałowi Rżankowi, byłemu prezydentowi miasta i prezesowi piotrkowskich wodociągów, oraz Waldemarowi Domarańczykowi – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, który znany jest z organizacji kwesty na odnowę zabytków.
Życzenia piotrkowskim nauczycielom składali również Poseł na Sejm RP, Adrian Witczak i Monika Trawczyńska, kierowniczka Referatu Edukacji.
— Chciałbym, aby ta wdzięczność i uznanie wyrażane w dniu naszego święta było przez cały rok, a nie tylko w jednym dniu – ze strony hojnych ministrów, władz miasta i tych, którzy się z nami spotykają. to piękny zawód, który kształtuje, jest wymagający, i ktory jest czasem niedocaniany. Dlatego życzę nam, by to świeto trwało cały rok — mówił poseł Adrian Witczak.
Na finał wystąpił chór II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie pod batutą dyrygentki, Renaty Tomy. Zobaczcie fotorelację z uroczystości!
Nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za wkład w edukację dzieci i młodzieży w roku 2025 otrzymali:
Pracownicy administracji i obsługi
Przedszkola Samorządowe| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 1. | Dorota Lalek | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |
| 2. | Elżbieta Miśkiewicz | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |
| 3. | Marlena Małdrzykowska | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |
| 4. | Helena Mendrek-Nowakowska | Przedszkole Samorządowe Nr 8 |
| 5. | Anna Szwedo | Przedszkole Samorządowe Nr 11 |
| 6. | Dariusz Cieciński | Przedszkole Samorządowe Nr 12 |
| 7. | Anetta Szalbot | Przedszkole Samorządowe Nr 14 |
| 8. | Karolina Polus | Przedszkole Samorządowe Nr 15 |
| 9. | Katarzyna Woźniak | Przedszkole Samorządowe Nr 16 |
| 10. | Marika Sudak | Przedszkole Samorządowe Nr 19 |
| 11. | Ewa Rękiel-Staszek | Przedszkole Samorządowe Nr 20 |
| 12. | Amelia Budzisz | Przedszkole Samorządowe Nr 24 |
| 13. | Jadwiga Kołodziejczyk | Przedszkole Samorządowe Nr 26 |
| 14. | Irena Włóka | Centrum Usług Wspólnych |
Szkoły Podstawowe
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 15. | Mariusz Kostrzewa | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 16. | Joanna Sowińska | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 17. | Dorota Bąk | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 18. | Robert Dutkiewicz | Szkoła Podstawowa Nr 8 |
| 19. | Urszula Szczepanik | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
| 20. | Małgorzata Czekalska | Szkoła Podstawowa Nr 11 |
| 21. | Magdalena Bloch | Szkoła Podstawowa Nr 12 |
| 22. | Iwona Larecka | Szkoła Podstawowa Nr 13 |
| 23. | Beata Kwapińska | Szkoła Podstawowa Nr 16 |
| 24. | Kinga Budzka | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna |
| 25. | Beata Mytkowska | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
Licea Ogólnokształcące
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 26. | Maria Młoczkowska | I Liceum Ogólnokształcące |
| 27. | Aleksandra Kulik | II Liceum Ogólnokształcące |
| 28. | Beata Kozłowska | III Liceum Ogólnokształcące |
Zespoły Szkół Ponadpodstawowych
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 29. | Karolina Kędziora | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 |
| 30. | Wioletta Rytych-Vogel | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 |
| 31. | Monika Proniewska | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 |
| 32. | Krzysztof Jezierski | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 |
| 33. | Dorota Piechura | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 |
| 34. | Marzena Kuligowska | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 |
| 35. | Elżbieta Skoczylas | Centrum Kształcenia Zawodowego |
Nauczyciele
Przedszkola Samorządowe| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 1. | Anna Miksa | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |
| 2. | Renata Gałkowska | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |
| 3. | Katarzyna Sokalska | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |
| 4. | Renata Bińczyk | Przedszkole Samorządowe Nr 8 |
| 5. | Karolina Socha-Olczak | Przedszkole Samorządowe Nr 11 |
| 6. | Justyna Muszner | Przedszkole Samorządowe Nr 12 |
| 7. | Jadwiga Radoszewska | Przedszkole Samorządowe Nr 14 |
| 8. | Milena Łyźniak | Przedszkole Samorządowe Nr 15 |
| 9. | Agnieszka Skurska | Przedszkole Samorządowe Nr 16 |
| 10. | Agnieszka Kuśmierczyk | Przedszkole Samorządowe Nr 19 |
| 11. | Beata Kwapińska | Przedszkole Samorządowe Nr 20 |
| 12. | Karolina Robaszek | Przedszkole Samorządowe Nr 24 |
| 13. | Edyta Bukowska | Przedszkole Samorządowe Nr 26 |
Szkoły Podstawowe
| L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 14. | Franciszek Szymczyk | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 15. | Jacek Kisiel | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 16. | Emilia Wajszczyk | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 17. | Alicja Pabich | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
| 18. | Renata Fontowicz | Szkoła Podstawowa Nr 8 |
| 19. | Małgorzata Sośnia | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
| 20. | Dominika Hilska | Szkoła Podstawowa Nr 11 |
| 21. | Magdalena Dzwonnik | Szkoła Podstawowa Nr 12 |
| 22. | Marcin Nowak | Szkoła Podstawowa Nr 12 |
| 23. | Małgorzata Adamowicz | Szkoła Podstawowa Nr 13 |
| 24. | Kamil Wasilewski | Szkoła Podstawowa Nr 16 |
| 25. | Elżbieta Szota | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna |
| 26. | Monika Pawlik | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
Licea Ogólnokształcące
| L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 27. | Agnieszka Karwulewicz | I Liceum Ogólnokształcące |
| 28. | Jolanta Fogiel | I Liceum Ogólnokształcące |
| 29. | Jacek Stańczak | I Liceum Ogólnokształcące |
| 30. | Renata Toma | II Liceum Ogólnokształcące |
| 31. | Sylwia Bednarek | III Liceum Ogólnokształcące |
| 32. | Tomasz Wychowałek | IV Liceum Ogólnokształcące |
Zespoły Szkół Ponadpodstawowych
| L.p. | Imię i nazwisko | Szkoła/placówka |
| 33. | Wioletta Leśniewska | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 |
| 34. | Aneta Trawińska | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 |
| 35. | Joanna Ziętek | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 |
| 36. | Katarzyna Kobylińska-Wodo | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 |
| 37. | Ewa Lęk | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 |
| 38. | Sylwia Szmitka | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 |
| 39. | Sylwia Brzeżańska | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 |
| 40. | Piotr Lesiak | Centrum Kształcenia Zawodowego |
Dyrektorzy
| 41. | Elżbieta Pilarczyk | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |
| 42. | Katarzyna Kowalczyk | Przedszkole Samorządowe Nr 8 |
| 43. | Justyna Ziemba | Przedszkole Samorządowe Nr 14 |
| 44. | Bogumiła Zątak | Przedszkole Samorządowe Nr 19 |
| 45. | Katarzyna Błażejewska | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 46. | Izabela Misztela | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 47. | Monika Merk | Szkoła Podstawowa Nr 8 |
| 48. | Agnieszka Jurczenia | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
| 49. | Łukasz Jakubowski | Szkoła Podstawowa Nr 12 |
| 50. | Magdalena Majos | Szkoła Podstawowa Nr 13 |
| 51. | Beata Kiereś | II Liceum Ogólnokształcące |
| 52. | Sebastian Wojtaś | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 |
| 53. | Ewa Wolniak | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 |
| 54. | Anetta Szadkowska | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna |
| 55. | Tomasz Jasion | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
| 56. | Paulina Cieślak | Centrum Usług Wspólnych |

